ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 07:08 | 一集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
2 | 一集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
3 | 08:03 | 二集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
4 | 二集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
5 | 08:58 | 三集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
6 | 三集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
7 | 09:55 | 四集前 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
8 | 09:58 | 四集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
9 | 四集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
10 | 10:58 | 五集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
11 | 五集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
12 | 12:18 | 全天导视后 | 2200 | 2750 | 3300 | 4400 | 5390 | 6160 | |||
13 | 12:38 | 广告13组 | 2200 | 2750 | 3300 | 4400 | 5390 | 6160 | |||
14 | 12:53 | 广告14组 | 2200 | 2750 | 3300 | 4400 | 5390 | 6160 | |||
15 | 13:28 | 广告15组 | 2200 | 2750 | 3300 | 4400 | 5390 | 6160 | |||
16 | 13:33 | 广告16组 | 2200 | 2750 | 3300 | 4400 | 5390 | 6160 | |||
17 | 14:18 | 《农广天地》后 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
18 | 14:53 | 一集前 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
19 | 14:58 | 一集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
20 | 一集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
21 | 15:53 | 二集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
22 | 二集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
23 | 16:53 | 二集后 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
24 | 16:58 | 三集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
25 | 三集剧30分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | ||||
26 | 17:51 | 四集剧10分中插 | 1980 | 2200 | 2750 | 3300 | 4235 | 4620 | |||
27 | 四集剧30分中插 | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | ||||
28 | 以上价格单位(人民币:元/月) | ||||||||||
29 | 18:53 | 一集剧中 | 160 | 230 | 320 | 470 | 553 | 658 | |||
30 | 19:43 | 一集剧后 | 390 | 520 | 650 | 900 | 1085 | 1260 | |||
31 | 19:48 | 二集剧中 | 390 | 520 | 650 | 900 | 1085 | 1260 | |||
32 | 20:38 | 二集剧后 | 390 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | |||
33 | 20:48 | 《农广天地》 | 390 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | |||
34 | 21:03 | 三集前 | 340 | 468 | 650 | 900 | 1085 | 1260 | |||
35 | 21:08 | 三集中 | 340 | 470 | 650 | 900 | 1085 | 1260 | |||
36 | 21:58 | 三集后 | 260 | 390 | 580 | 780 | 952 | 1092 | |||
37 | 22:03 | 四集中 | 260 | 390 | 580 | 780 | 952 | 1092 | |||
38 | 22:53 | 四集后 | 130 | 195 | 260 | 390 | 455 | 546 | |||
39 | 22:58 | 五集中 | 104 | 130 | 195 | 260 | 318 | 364 | |||
40 | 23:48 | 五集后 | 104 | 130 | 195 | 260 | 318 | 364 | |||
41 | 以上价格单位(人民币:元/次) |
备注:
1、 本刊例2008年执行。
2、 游字:按字计算,白天和晚上每字4元/每天 |